Varenumre og priser pr. 1. januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | Artikel | Størrelse/Bem. | Stykpris kr. | ||||
001 | Medlemsnål | 20,00 | |||||
002 | Nøglering | 15,00 | |||||
003 | Slipsenål | 65,00 | |||||
004 | Slipseholder | 50,00 | |||||
005 | Minimedalje | Bronze | Sølv | Guld | 100,00 | ||
011 | Bitterglas | 15,00 | |||||
012 | Cognacglas | 39,00 | |||||
013 | Hvidvinsglas | 39,00 | |||||
014 | Rødvinsglas | 39,00 | |||||
015 | Ølglas | 39,00 | |||||
021 | Mulepose | 50,00 | |||||
022 | Cap | Fleksibel størrelse | 45,00 | ||||
023 | Blazermærke | 40,00 | |||||
024 | Slips | 100,00 | |||||
025 | Pennesæt | 75,00 | |||||
031 | Pilotskjorte, hvid | S | M | L | XL | XXL | 150,00 |
032 | Pilotskjorte, blå | S | M | L | XL | XXL | 150,00 |
033 | T-shirt | S | M | L | XL | XXL | 90,00 |
034 | Poloshirt | S | M | L | XL | XXL | 200,00 |
035 | Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL | 225,00 |
041 | Pullover (bestillingsvare) | S | M | L | XL | XXL | 450,00 |
042 | Slipover (bestillingsvare) | S | M | L | XL | XXL | 450,00 |
044 | Regnjakke | S | M | L | XL | XXL | 150,00 |
045 | Fritidsdragt | S | M | L | XL | XXL | 400,00 |
051 | Askebæger | 150,00 | |||||
052 | Kaffekrus | 45,00 | |||||
053 | Keramikkrus | 200,00 | |||||
054 | Karaffelsæt | 295,00 | |||||
Gå til eksempel på bestilling HER
Med venlig hilsen
Effektudvalget v/Poul-Erik Nøhr Larsen, Bjergegade 75, st. 7000 Fredericia, Telefon 50 59 15 72, e-mail: eff@propel.dk